| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 160.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-18 | ||
| 160.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-17 | ||
| 160.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-16 | ||
| 160.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-15 | ||
| 160.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-14 | ||
| 160.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-13 | ||
| 150.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-12 | ||
| 150.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-11 | ||
| 150.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-10 | ||
| 150.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-09 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |