| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 71.0元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-03-10 | ||
| 71.0元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-03-09 | ||
| 71.0元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-03-08 | ||
| 71.0元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-03-07 | ||
| 71.0元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-03-06 | ||
| 71.0元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-03-05 | ||
| 71.0元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-03-04 | ||
| 71.0元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-03-03 | ||
| 71.0元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-03-01 | ||
| 71.0元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-02-28 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |