| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 17.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-06 | ||
| 17.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-05 | ||
| 16.5元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-04-05 | ||
| 35.0元/公斤 | 箱 | 广州江南果菜批发市场经营管理有... | 2026-04-05 | |
| 35.0元/公斤 | 箱 | 广州江南果菜批发市场经营管理有... | 2026-04-04 | |
| 16.5元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-04-04 | ||
| 17.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-04 | ||
| 17.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-03 | ||
| 18.0元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-04-03 | ||
| 35.0元/公斤 | 箱 | 广州江南果菜批发市场经营管理有... | 2026-04-03 |
