| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 20.25元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-11-03 | ||
| 20.25元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-11-02 | ||
| 21.0元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2025-11-02 | ||
| 20.5元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2025-11-01 | ||
| 20.25元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-11-01 | ||
| 14.58元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-11-01 | ||
| 11.33元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-10-31 | ||
| 20.25元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-10-31 | ||
| 20.5元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2025-10-31 | ||
| 21.0元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2025-10-30 |
