| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 11.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-04-26 | ||
| 6.0元/公斤 | 清镇市塔鑫综合批发市场 | 2026-04-26 | ||
| 6.0元/公斤 | 正安县农贸市场 | 2026-04-26 | ||
| 5.0元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2026-04-26 | ||
| 7.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-04-26 | ||
| 7.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-04-25 | ||
| 5.0元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2026-04-25 | ||
| 6.0元/公斤 | 正安县农贸市场 | 2026-04-25 | ||
| 7.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-04-25 | ||
| 11.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-04-25 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |