| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 88.38元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 今天 | |
| 88.58元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-04-15 | |
| 88.78元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-04-14 | |
| 88.98元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-04-13 | |
| 89.18元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-04-10 | |
| 89.38元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-04-09 | |
| 89.58元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-04-08 | |
| 89.78元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-04-02 | |
| 89.98元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-04-01 | |
| 90.18元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-03-30 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 65.00元/公斤 | 2019-03-31 | ||
| 55元/公斤 |
武陟县好兄弟清真食品有限公司
4年
厂
|
2014-09-02 | |
| 95元/公斤 | 2011-09-01 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |