| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 87.58元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-07-17 | |
| 87.38元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-07-16 | |
| 87.18元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-07-15 | |
| 86.98元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-07-13 | |
| 86.78元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-07-09 | |
| 86.58元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-07-08 | |
| 86.38元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-07-07 | |
| 86.18元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-07-06 | |
| 85.98元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-07-03 | |
| 85.98元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-07-02 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 45.80元/公斤 | 2019-03-31 | ||
| 55元/公斤 |
武陟县好兄弟清真食品有限公司
4年
厂
|
2014-09-02 | |
| 95元/公斤 | 2011-09-01 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |