| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 92.98元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-01-14 | |
| 92.78元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-01-13 | |
| 92.58元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-01-12 | |
| 91.98元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-01-08 | |
| 91.98元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-01-07 | |
| 91.98元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-01-06 | |
| 91.98元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-01-05 | |
| 91.98元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2025-12-30 | |
| 91.98元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2025-12-29 | |
| 91.98元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2025-12-25 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 65.00元/公斤 | 2019-03-31 | ||
| 55元/公斤 |
武陟县好兄弟清真食品有限公司
4年
厂
|
2014-09-02 | |
| 95元/公斤 | 2011-09-01 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |