| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.8元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 2026-04-23 | ||
| 4.7元/公斤 | 佛山中南农产品批发市场 | 2026-04-23 | ||
| 6.8元/公斤 | 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公... | 2026-04-23 | ||
| 7.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2026-04-23 | ||
| 5.4元/公斤 | 甘肃邦农农产品批发市场 | 2026-04-23 | ||
| 6.7元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2026-04-23 | ||
| 2.9元/公斤 | 内蒙赤峰西城市场 | 2026-04-23 | ||
| 5.5元/公斤 | 马鞍山市安民农副产品贸易有限公... | 2026-04-23 | ||
| 3.0元/公斤 | 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市... | 2026-04-23 | ||
| 5.5元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-04-23 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |