| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.6元/公斤 | 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公... | 今天 | ||
| 3.6元/公斤 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 | 今天 | ||
| 3.5元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 今天 | ||
| 4.0元/公斤 | 长春海吉星农产品物流有限公司 | 今天 | ||
| 3.3元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 今天 | ||
| 7.4元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 今天 | ||
| 3.0元/公斤 | 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市... | 今天 | ||
| 6.2元/公斤 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 今天 | ||
| 5.29元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 今天 | ||
| 2.0元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 今天 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |