| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.2元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2026-06-23 | ||
| 4.4元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-06-23 | ||
| 10.0元/公斤 | 师宗县鼎禾物业服务有限公司 | 2026-06-23 | ||
| 3.8元/公斤 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 2026-06-23 | ||
| 3.0元/公斤 | 南京农副产品物流配送中心有限公... | 2026-06-23 | ||
| 4.0元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-06-23 | ||
| 7.0元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2026-06-23 | ||
| 4.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2026-06-23 | ||
| 3.8元/公斤 | 吉林省辽源市仙城物流园区有限公... | 2026-06-23 | ||
| 4.4元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-06-23 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |