| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 4.6元/公斤 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 2026-06-26 | ||
| 2.2元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 2026-06-26 | ||
| 5.4元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-06-26 | ||
| 4.1元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-06-26 | ||
| 4.0元/公斤 | 长春海吉星农产品物流有限公司 | 2026-06-26 | ||
| 3.6元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 2026-06-26 | ||
| 3.8元/公斤 | 中俄国际农产品交易中心 | 2026-06-26 | ||
| 5.6元/公斤 | 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公... | 2026-06-26 | ||
| 16.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2026-06-26 | |
| 4.0元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-06-26 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |