| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.1元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限... | 2026-07-01 | ||
| 4.0元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-07-01 | ||
| 2.4元/公斤 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2026-07-01 | ||
| 3.0元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2026-07-01 | ||
| 6.8元/公斤 | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 2026-07-01 | ||
| 2.4元/公斤 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市... | 2026-07-01 | ||
| 6.0元/公斤 | 黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 2026-07-01 | ||
| 1.4元/公斤 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 2026-07-01 | ||
| 2.08元/公斤 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 2026-07-01 | ||
| 2.5元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2026-07-01 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |