| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.6元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 今天 | ||
| 7.3元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 今天 | ||
| 11.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 今天 | ||
| 9.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 今天 | ||
| 7.6元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 今天 | ||
| 7.0元/公斤 | 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 今天 | ||
| 6.9元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限... | 今天 | ||
| 6.5元/公斤 | 宁波蔬菜批发市场有限公司 | 今天 | ||
| 6.0元/公斤 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限... | 今天 | ||
| 8.0元/公斤 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场... | 今天 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |