| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.7元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-06-08 | ||
| 4.0元/公斤 | 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 2026-06-08 | ||
| 2.8元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2026-06-08 | ||
| 2.6元/公斤 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 2026-06-08 | ||
| 4.2元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2026-06-08 | ||
| 3.0元/公斤 | 青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 2026-06-08 | ||
| 2.23元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-06-08 | ||
| 3.7元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-06-08 | ||
| 2.2元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-06-08 | ||
| 3.3元/公斤 | 南充川北农产品交易有限公司 | 2026-06-08 |
