| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 16.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-04-27 | ||
| 19.5元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-04-27 | ||
| 20.0元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 2026-04-27 | ||
| 15.0元/公斤 | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限... | 2026-04-27 | ||
| 14.0元/公斤 | 白山市星泰批发市场有限公司 | 2026-04-27 | ||
| 22.2元/公斤 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 2026-04-27 | ||
| 18.5元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 2026-04-27 | ||
| 14.6元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 2026-04-27 | ||
| 24.6元/公斤 | 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 2026-04-27 | ||
| 12.6元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-04-27 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 28.60元/盒 | 2016-01-16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |