| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 18.2元/公斤 | 内蒙古呼和浩特保全庄农副产品批... | 2026-06-19 | ||
| 24.6元/公斤 | 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 2026-06-19 | ||
| 21.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-06-19 | ||
| 17.2元/公斤 | 杭州农副产品物流中心南庄兜农产... | 2026-06-19 | ||
| 17.2元/公斤 | 杭州农副产品物流中心南庄兜农产... | 2026-06-18 | ||
| 19.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-06-18 | ||
| 24.6元/公斤 | 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 2026-06-18 | ||
| 20.3元/公斤 | 湖北浠水农产品批发市场 | 2026-06-18 | ||
| 18.2元/公斤 | 内蒙古呼和浩特保全庄农副产品批... | 2026-06-18 | ||
| 23.8元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-06-18 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 28.60元/盒 | 2016-01-16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |