价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
20.6元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 2025-08-21 | ||
20.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2025-08-21 | ||
26.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2025-08-21 | ||
21.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2025-08-21 | ||
27.5元/公斤 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场... | 2025-08-21 | ||
25.0元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限... | 2025-08-21 | ||
17.8元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2025-08-21 | ||
27.0元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2025-08-21 | ||
20.5元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 2025-08-21 | ||
23.5元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 2025-08-21 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
28.60元/盒 | 2016-01-16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |