| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 10.9元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2026-07-18 | ||
| 8.6元/公斤 | 佛山中南农产品批发市场 | 2026-07-18 | ||
| 11.6元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 2026-07-18 | ||
| 11.0元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2026-07-18 | ||
| 10.8元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2026-07-18 | ||
| 10.0元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2026-07-18 | ||
| 9.6元/公斤 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 | 2026-07-18 | ||
| 11.8元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 2026-07-18 | ||
| 8.1元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-07-18 | ||
| 12.8元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-07-18 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 58元/盒 | 2026-07-08 | ||
| 12元/盒 | 2017-05-18 | ||
| 1.2元/个 | 2016-04-05 | ||
| 2.5元/个 | 2013-12-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |