| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 9.94元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场... | 2026-07-22 | ||
| 10.5元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2026-07-22 | ||
| 10.6元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-07-22 | ||
| 10.6元/公斤 | 青藏高原农副产品集散中心 | 2026-07-22 | ||
| 9.5元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-07-22 | ||
| 10.4元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 2026-07-22 | ||
| 10.1元/公斤 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2026-07-22 | ||
| 10.0元/公斤 | 河北唐山市荷花坑市场经营管理有... | 2026-07-22 | ||
| 12.2元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-07-22 | ||
| 10.5元/公斤 | 大连双兴商品城有限公司 | 2026-07-22 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 58元/盒 | 2026-07-08 | ||
| 12元/盒 | 2017-05-18 | ||
| 1.2元/个 | 2016-04-05 | ||
| 2.5元/个 | 2013-12-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |