| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 48.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-09 | ||
| 48.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-08 | ||
| 48.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-07 | ||
| 48.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-06 | ||
| 48.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-05 | ||
| 48.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-04 | ||
| 48.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-03 | ||
| 48.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-02 | ||
| 48.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-12-31 | ||
| 48.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-12-30 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 9600元/盒 | 2022-10-12 |
![]() |