| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 31.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-17 | ||
| 45.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-01-17 | ||
| 21.0元/公斤 | 马鞍山市安民农副产品贸易有限公... | 2026-01-17 | ||
| 21.0元/公斤 | 马鞍山市安民农副产品贸易有限公... | 2026-01-16 | ||
| 45.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-01-16 | ||
| 31.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-16 | ||
| 31.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-15 | ||
| 45.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-01-15 | ||
| 21.0元/公斤 | 马鞍山市安民农副产品贸易有限公... | 2026-01-15 | ||
| 21.0元/公斤 | 马鞍山市安民农副产品贸易有限公... | 2026-01-14 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 80元/公斤 | 2017-03-10 |
![]() |
![]() |