价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
54.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2025-08-17 | ||
52.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2025-08-16 | ||
58.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2025-08-16 | ||
58.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2025-08-16 | ||
60.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-08-16 | ||
66.0元/公斤 | 兴义市吉祥综合农贸市场 | 2025-08-16 | ||
58.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2025-08-16 | ||
64.0元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2025-08-16 | ||
52.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2025-08-16 | ||
78.0元/公斤 | 黎平县水果批发市场 | 2025-08-16 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
19.9元/袋 | 2018-03-05 | ||
49元/公斤 | 2016-05-14 | ||
36元/公斤 | 2013-10-11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |