| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 5.4元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-07-22 | ||
| 5.4元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-07-22 | ||
| 4.6元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-07-22 | ||
| 4.6元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-07-22 | ||
| 5.2元/公斤 | 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批... | 2026-07-22 | ||
| 5.2元/公斤 | 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批... | 2026-07-22 | ||
| 3.5元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-07-22 | ||
| 3.5元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-07-22 | ||
| 11.8元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-07-22 | ||
| 11.8元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-07-22 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |