| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.6元/公斤 | 贵阳白云黔易农贸综合市场 | 2026-03-08 | ||
| 6.6元/公斤 | 贵阳白云黔易农贸综合市场 | 2026-03-08 | ||
| 10.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-03-08 | ||
| 10.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-03-08 | ||
| 11.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2026-03-08 | ||
| 11.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2026-03-08 | ||
| 5.2元/公斤 | 平坝区塔南农贸市场 | 2026-03-08 | ||
| 5.2元/公斤 | 平坝区塔南农贸市场 | 2026-03-08 | ||
| 7.6元/公斤 | 湖北省洪湖农贸市场 | 2026-03-08 | ||
| 7.6元/公斤 | 湖北省洪湖农贸市场 | 2026-03-08 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |