| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 10.8元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2024-12-05 | ||
| 12.0元/公斤 | 习水县黔北农副特产品综合交易中... | 2024-12-05 | ||
| 10.0元/公斤 | 播州区马家湾农产品批发市场 | 2024-12-05 | ||
| 9.6元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2024-12-05 | ||
| 9.6元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2024-12-04 | ||
| 10.0元/公斤 | 播州区马家湾农产品批发市场 | 2024-12-04 | ||
| 12.0元/公斤 | 习水县黔北农副特产品综合交易中... | 2024-12-04 | ||
| 10.2元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2024-12-04 | ||
| 9.4元/公斤 | 贵阳数字化禽蛋配送中心有限公司 | 2024-12-04 | ||
| 9.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2024-12-04 |
