| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.0元/公斤 | 大连双兴商品城有限公司 | 2026-04-07 | ||
| 9.5元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-04-07 | ||
| 1.4元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2026-04-07 | ||
| 2.3元/公斤 | 山东喜地农产品市场管理有限公司 | 2026-04-07 | ||
| 17.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2026-04-07 | ||
| 6.0元/公斤 | 一等品 | 广元市蜀门市场 | 2026-04-07 | |
| 2.6元/公斤 | 滕州市农副产品物流中心有限公司 | 2026-04-07 | ||
| 8.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-04-07 | ||
| 2.4元/公斤 | 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 2026-04-07 | ||
| 1.5元/公斤 | 甘肃邦农农产品批发市场 | 2026-04-07 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |