| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 4.35元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-11-18 | ||
| 3.75元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2025-11-18 | ||
| 3.1元/公斤 | 内蒙古呼和浩特保全庄农副产品批... | 2025-11-18 | ||
| 4.15元/公斤 | 青海西宁仁杰粮油批发市场有限公... | 2025-11-18 | ||
| 4.15元/公斤 | 青海西宁仁杰粮油批发市场有限公... | 2025-11-17 | ||
| 3.72元/公斤 | 喀什曙光农业科技博览城 | 2025-11-17 | ||
| 3.75元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2025-11-17 | ||
| 4.35元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-11-17 | ||
| 3.89元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2025-11-17 | ||
| 4.2元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 2025-11-17 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |