| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 2.4元/公斤 | 运城蔬菜批发市场有限公司 | 2026-05-15 | ||
| 12.8元/公斤 | 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 2026-05-15 | ||
| 7.0元/公斤 | 山西太原丈子头农产品物流园(原... | 2026-05-15 | ||
| 6.13元/公斤 | 海口市菜篮子江楠农产品批发市场... | 2026-05-15 | ||
| 12.0元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2026-05-15 | ||
| 8.5元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2026-05-15 | ||
| 9.0元/公斤 | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限... | 2026-05-15 | ||
| 9.8元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限... | 2026-05-15 | ||
| 8.1元/公斤 | 南充川北农产品交易有限公司 | 2026-05-15 | ||
| 7.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2026-05-15 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 1600元/吨 | 2020-04-23 | ||
| 4300元/吨 | 2017-07-08 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |