| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 9.0元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-04-09 | ||
| 9.3元/公斤 | 南京农副产品物流配送中心有限公... | 2026-04-09 | ||
| 11.0元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2026-04-09 | ||
| 9.8元/公斤 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 2026-04-09 | ||
| 10.0元/公斤 | 长春海吉星农产品物流有限公司 | 2026-04-09 | ||
| 8.5元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-04-09 | ||
| 7.9元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 2026-04-09 | ||
| 8.0元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2026-04-09 | ||
| 4.0元/公斤 | 洛阳宏进农副产品批发市场有限公... | 2026-04-09 | ||
| 8.6元/公斤 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 2026-04-09 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 1600元/吨 | 2020-04-23 | ||
| 4300元/吨 | 2017-07-08 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |