| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 4.8元/公斤 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 今天 | ||
| 8.3元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 今天 | ||
| 6.4元/公斤 | 陇西县清吉洋芋批发交易市场有限... | 今天 | ||
| 6.49元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 今天 | ||
| 8.8元/公斤 | 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公... | 今天 | ||
| 6.0元/公斤 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市... | 今天 | ||
| 9.5元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 今天 | ||
| 7.1元/公斤 | 中俄国际农产品交易中心 | 今天 | ||
| 8.0元/公斤 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 | 今天 | ||
| 5.0元/公斤 | 上海市江桥批发市场经营管理有限... | 今天 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 1600元/吨 | 2020-04-23 | ||
| 4300元/吨 | 2017-07-08 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |