| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 25.0元/公斤 | 贵州渔樵海鲜批发市场 | 2026-01-18 | ||
| 25.0元/公斤 | 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 | 2026-01-18 | ||
| 18.0元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2026-01-18 | ||
| 23.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-18 | ||
| 20.0元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2026-01-18 | ||
| 19.0元/公斤 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场... | 2026-01-18 | ||
| 12.0元/公斤 | 湖南邵阳市江北农产品批发有限责... | 2026-01-18 | ||
| 20.0元/公斤 | 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 2026-01-18 | ||
| 16.6元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2026-01-18 | ||
| 18.4元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 2026-01-18 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |