| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 12.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 今天 | ||
| 80.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 今天 | ||
| 80.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-17 | ||
| 12.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2026-01-17 | ||
| 12.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2026-01-16 | ||
| 80.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-16 | ||
| 80.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-15 | ||
| 12.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2026-01-15 | ||
| 12.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2026-01-14 | ||
| 80.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-14 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |