北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 苦瓜 | 10.5元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.7元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 2.8元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 圆茄子 | 7.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 青椒 | 5.8元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 尖椒 | 10.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 西红柿 | 7.5元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 西兰花 | 4.3元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 菜花 | 3.8元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 绿豆芽 | 2.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.1元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 芹菜 | 2.9元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 大蒜 | 7.7元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 生姜 | 9.7元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.6元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.6元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 山药 | 6.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 2.4元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
相关批发市场
- 四川成都农产品中心批发市场 产品: 花鲢活鱼,冬瓜,菠菜,白鲢活鱼,白条鸡等
- 贵阳数字化禽蛋配送中心有限公司 产品: 白条鸡,白条鸭,胴体鹅肉,洋鸡蛋等
- 宁波蔬菜批发市场有限公司 产品: 莲藕,菜花,豆角,大蒜,黄瓜等
- 重庆双福国际农贸城 产品: 花鲢活鱼,冬瓜,白萝卜,菠菜,白鲢活鱼等
- 都匀市灵智广场水果批发市场 产品: 百香果,红富士苹果,红心火龙果,金秋梨,巨峰葡萄等





