四川成都农产品中心批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 活草鱼 | 17.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 活鲫鱼 | 22.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 活鲤鱼 | 14.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 花鲢活鱼 | 18.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 白鲢活鱼 | 9.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 7.3元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 16.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 牛肉 | 52.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 羊肉 | 52.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 猪肉(白条猪) | 18.73元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 平菇 | 9.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 香菇 | 8.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 西红柿 | 4.5元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 青椒 | 4.9元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 茄子 | 3.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 4.6元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.9元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 豆角 | 7.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
相关批发市场
- 铜仁市万山区瑞昌飞食品有限公司 产品: 胴体牛肉等
- 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 产品: 胡萝卜,大蒜,生菜,尖椒,西红柿等
- 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 产品: 木瓜,人参果,圆茄子,山药,黑鱼等
- 黔西北农产品物流园(公司) 产品: 大红椒,空心菜,圆茄子,花菜,活草鱼等
- 福建省福鼎市商贸业服务中心 产品: 空心菜,黄豆芽,荷兰豆,芥菜,金针菇等





