北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
葱头 | 1.3元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
山药 | 7.5元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
土豆 | 1.9元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
胡萝卜 | 1.3元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
茴香 | 4.0元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
韭菜 | 3.8元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
油麦菜 | 3.5元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
香菜 | 6.0元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
菠菜 | 4.5元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
生菜 | 3.4元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
小白菜 | 3.0元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
油菜 | 2.0元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
大白菜 | 1.0元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
大米 | 5.2元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
面粉 | 3.12元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
香蕉 | 4.6元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
麒麟西瓜 | 5.6元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
洋白菜 | 2.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
白条鸡 | 15.7元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
巨峰葡萄 | 10.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
相关批发市场
- 天津何庄子农产品批发市场 产品: 油麦菜,蒜薹,菜花,面粉,大蒜等
- 双龙农副产品交易中心(中心) 产品: 佛手瓜,金针菇,青口白,长茄子,老南瓜等
- 六盘水鸿祥贸易有限公司 产品: 育肥猪等
- 湖北黄商集团股份有限公司 产品: 韭菜,哈密瓜,猕猴桃,油麦菜,苋菜等
- 织金农产品批发市场 产品: 紫王葡萄,红心火龙果,椪柑,白心火龙果,酥李等