北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
大蒜 | 7.2元/公斤 | 2025-05-31 | ![]() |
||
生姜 | 9.4元/公斤 | 2025-05-31 | ![]() |
||
大葱 | 2.0元/公斤 | 2025-05-31 | ![]() |
||
葱头 | 1.1元/公斤 | 2025-05-31 | ![]() |
||
山药 | 8.3元/公斤 | 2025-05-31 | ![]() |
||
土豆 | 1.9元/公斤 | 2025-05-31 | ![]() |
||
胡萝卜 | 1.7元/公斤 | 2025-05-31 | ![]() |
||
茴香 | 2.5元/公斤 | 2025-05-31 | ![]() |
||
韭菜 | 2.3元/公斤 | 2025-05-31 | ![]() |
||
油麦菜 | 3.0元/公斤 | 2025-05-31 | ![]() |
||
香菜 | 3.2元/公斤 | 2025-05-31 | ![]() |
||
菠菜 | 2.6元/公斤 | 2025-05-31 | ![]() |
||
生菜 | 1.8元/公斤 | 2025-05-31 | ![]() |
||
小白菜 | 1.8元/公斤 | 2025-05-31 | ![]() |
||
油菜 | 1.8元/公斤 | 2025-05-31 | ![]() |
||
大白菜 | 1.0元/公斤 | 2025-05-31 | ![]() |
||
大米 | 5.0元/公斤 | 2025-05-31 | ![]() |
||
面粉 | 3.08元/公斤 | 2025-05-31 | ![]() |
||
香蕉 | 8.3元/公斤 | 2025-05-31 | ![]() |
||
麒麟西瓜 | 3.25元/公斤 | 2025-05-31 | ![]() |
相关批发市场
- 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 产品: 毛豆,芦笋,茼蒿,菜花,杏鲍菇等
- 大连双兴商品城有限公司 产品: 芹菜,牛肉,尖椒,葱,冬瓜等
- 云南云菜集团有限公司 产品: 毛豆,豌豆,白蒜5.0公分,荷兰豆,芹菜等
- 福泉市金鑫农贸市场 产品: 本地大西瓜,白大蒜,红线椒,圆形莲花白,淮山药等
- 湄潭县中国茶城 产品: 一芽二三叶原料绿茶,一芽一叶白茶原料,机采原料大宗绿茶,一芽一叶原料绿茶,单芽原料绿茶等