上海市江桥批发市场经营管理有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 豆角 | 5.5元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.95元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 南瓜 | 2.2元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.7元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 2.7元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 茄子 | 3.4元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 青椒 | 4.4元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 西红柿 | 2.9元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 菜花 | 3.8元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 6.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 莴笋 | 3.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 芹菜 | 2.8元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 大蒜 | 5.2元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 生姜 | 6.2元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 大葱 | 4.3元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.4元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.1元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 1.8元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.05元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 韭菜 | 2.4元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
相关批发市场
- 黄淮农产品股份有限公司 产品: 菜花,白鲢活鱼,大米,哈密瓜,甲鱼等
- 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 产品: 菠菜,荷兰豆,长茄子,黄瓜,白鲢活鱼等
- 云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司 产品: 毛豆,葱头,玉米棒,樱桃西红柿等
- 清镇市塔鑫综合批发市场 产品: 陈土豆,刺黄瓜,番茄,长茄子,胡萝卜等
- 江苏省苏中农副产品交易中心有限公司 产品: 冬瓜,茄子,胡萝卜,韭菜,黄瓜等





