云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司
中国元谋蔬菜批发市场始建于1991年,地处108国道、京昆高速公路和成昆铁路元谋火车站旁,占地面积10.7万平方米,设有钢结构交易大棚、蔬菜交易区、水果交易区、冰厂、冷库,建有长1170米的铁路专用线,配备有技术先进的信息网络系统、安全监控系统、农产品检疫检测系统、电子结算系统和农产品质量安全可追溯系统,已完成总投资22000万元,成为功能基本配套、以蔬菜批发为主的综合性批发市场。年交易额20亿多元,交易量达80万吨,产品销往广州、成都、重庆、北京、石家庄、西安、寿光、上海、郑州、杭州、深圳、贵阳、昆明、哈尔滨、沈阳等全国30个省、市、自治区的近200多个大中城市,洋葱、番茄等大宗农产品远销日本、韩国、俄罗斯、越南、泰国、马来西亚等国家和地区。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
条形辣椒干(小米椒) | 5.5元/公斤 | 2024-11-03 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 5.25元/公斤 | 2024-11-03 | ![]() |
||
线椒(皱椒) | 5.5元/公斤 | 2024-11-03 | ![]() |
||
豆角 | 6.0元/公斤 | 2024-11-03 | ![]() |
||
西葫芦 | 1.0元/公斤 | 2024-11-03 | ![]() |
||
黄瓜 | 1.5元/公斤 | 2024-11-03 | ![]() |
||
西红柿 | 4.75元/公斤 | 2024-11-03 | ![]() |
||
条形辣椒干(小米椒) | 5.5元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 5.5元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
线椒(皱椒) | 5.5元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
豆角 | 6.0元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
西葫芦 | 1.0元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
黄瓜 | 1.5元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
西红柿 | 5.0元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
条形辣椒干(小米椒) | 5.5元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 5.5元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
线椒(皱椒) | 5.5元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
豆角 | 6.0元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
西葫芦 | 1.0元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
黄瓜 | 1.5元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
相关批发市场
- 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 产品: 土豆,白条鸡,葱头,白鲢活鱼,西红柿等
- 首阳中药材交易市场 产品: 党参(中条0.6cm),党参(药厂货),黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm),黄芪(圆片0.5-0.8),黄芪(瓜子片0.3)等
- 苏州市南环桥农副产品批发市场 产品: 凤梨,精盐,鲫鱼,牛里脊,柚等
- 南京农副产品物流配送中心有限公司 产品: 白鲢活鱼,葱头,土豆,麒麟西瓜,蘑菇等
- 平坝区塔南农贸市场 产品: 大葱,陈土豆,花菜,佛手瓜,嫩南瓜等