云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司
中国元谋蔬菜批发市场始建于1991年,地处108国道、京昆高速公路和成昆铁路元谋火车站旁,占地面积10.7万平方米,设有钢结构交易大棚、蔬菜交易区、水果交易区、冰厂、冷库,建有长1170米的铁路专用线,配备有技术先进的信息网络系统、安全监控系统、农产品检疫检测系统、电子结算系统和农产品质量安全可追溯系统,已完成总投资22000万元,成为功能基本配套、以蔬菜批发为主的综合性批发市场。年交易额20亿多元,交易量达80万吨,产品销往广州、成都、重庆、北京、石家庄、西安、寿光、上海、郑州、杭州、深圳、贵阳、昆明、哈尔滨、沈阳等全国30个省、市、自治区的近200多个大中城市,洋葱、番茄等大宗农产品远销日本、韩国、俄罗斯、越南、泰国、马来西亚等国家和地区。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
毛豆 | 2.95元/公斤 | 2025-07-25 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 2.75元/公斤 | 2025-07-24 | ![]() |
||
鲜食玉米 | 1.8元/公斤 | 2025-07-24 | ![]() |
||
毛豆 | 2.95元/公斤 | 2025-07-24 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 2.75元/公斤 | 2025-07-23 | ![]() |
||
鲜食玉米 | 1.8元/公斤 | 2025-07-23 | ![]() |
||
毛豆 | 3.0元/公斤 | 2025-07-23 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 2.75元/公斤 | 2025-07-22 | ![]() |
||
鲜食玉米 | 1.75元/公斤 | 2025-07-22 | ![]() |
||
毛豆 | 3.5元/公斤 | 2025-07-22 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 2.75元/公斤 | 2025-07-21 | ![]() |
||
鲜食玉米 | 1.75元/公斤 | 2025-07-21 | ![]() |
||
毛豆 | 3.5元/公斤 | 2025-07-21 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 2.8元/公斤 | 2025-07-15 | ![]() |
||
鲜食玉米 | 1.55元/公斤 | 2025-07-15 | ![]() |
||
毛豆 | 4.0元/公斤 | 2025-07-15 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 2.9元/公斤 | 2025-07-14 | ![]() |
||
鲜食玉米 | 1.5元/公斤 | 2025-07-14 | ![]() |
||
毛豆 | 4.0元/公斤 | 2025-07-14 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 2.9元/公斤 | 2025-07-11 | ![]() |
相关批发市场
- 杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 产品: 活鲫鱼,茭白,西红柿,豆角,油菜等
- 扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 产品: 大豆,芸豆(英国红),玉米,S33(油葵),绿豆等
- 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 产品: 白萝卜,茭白,香菜,韭菜,苦瓜等
- 长沙马王堆农产品股份有限公司 产品: 巨峰葡萄,香菇,油菜,菠菜,芦柑等
- 普定县小青山农副产品交易中心(重点) 产品: 西葫芦,蒜苗,莲藕,西芹,小白菜等