云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司
中国元谋蔬菜批发市场始建于1991年,地处108国道、京昆高速公路和成昆铁路元谋火车站旁,占地面积10.7万平方米,设有钢结构交易大棚、蔬菜交易区、水果交易区、冰厂、冷库,建有长1170米的铁路专用线,配备有技术先进的信息网络系统、安全监控系统、农产品检疫检测系统、电子结算系统和农产品质量安全可追溯系统,已完成总投资22000万元,成为功能基本配套、以蔬菜批发为主的综合性批发市场。年交易额20亿多元,交易量达80万吨,产品销往广州、成都、重庆、北京、石家庄、西安、寿光、上海、郑州、杭州、深圳、贵阳、昆明、哈尔滨、沈阳等全国30个省、市、自治区的近200多个大中城市,洋葱、番茄等大宗农产品远销日本、韩国、俄罗斯、越南、泰国、马来西亚等国家和地区。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 黄瓜 | 3.3元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 条形辣椒干(小米椒) | 26.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 樱桃西红柿 | 3.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 西红柿 | 5.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 3.3元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 豇豆 | 7.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 豆角 | 7.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.3元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 3.3元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 条形辣椒干(小米椒) | 23.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 樱桃西红柿 | 3.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 西红柿 | 6.5元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 3.3元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 豇豆 | 7.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 豆角 | 7.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.3元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 3.3元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 条形辣椒干(小米椒) | 23.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 樱桃西红柿 | 3.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 西红柿 | 6.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
相关批发市场
- 自贡市灯杆坝菜市场 产品: 白条鸡,白鲢,白条兔,大红椒,白条鸭等
- 黎平中国侗乡茶城 产品: 一芽二三叶原料绿茶等
- 济南堤口果品批发发展有限责任公司 产品: 菠萝,秦冠苹果,乔纳金苹果,红提子,核桃等
- 黔匀和农产品物流园 产品: 干玉米籽,菠菜,白山药,大芋头,灯笼椒等
- 黄淮农产品股份有限公司 产品: 白鲢活鱼,白条鸡,胡萝卜,大豆,豆角等





