云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司
中国元谋蔬菜批发市场始建于1991年,地处108国道、京昆高速公路和成昆铁路元谋火车站旁,占地面积10.7万平方米,设有钢结构交易大棚、蔬菜交易区、水果交易区、冰厂、冷库,建有长1170米的铁路专用线,配备有技术先进的信息网络系统、安全监控系统、农产品检疫检测系统、电子结算系统和农产品质量安全可追溯系统,已完成总投资22000万元,成为功能基本配套、以蔬菜批发为主的综合性批发市场。年交易额20亿多元,交易量达80万吨,产品销往广州、成都、重庆、北京、石家庄、西安、寿光、上海、郑州、杭州、深圳、贵阳、昆明、哈尔滨、沈阳等全国30个省、市、自治区的近200多个大中城市,洋葱、番茄等大宗农产品远销日本、韩国、俄罗斯、越南、泰国、马来西亚等国家和地区。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 豆角 | 3.0元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 0.9元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 1.9元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
||
| 条形辣椒干(小米椒) | 15.0元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
||
| 樱桃西红柿 | 1.8元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
||
| 西红柿 | 1.2元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 1.2元/公斤 | 2026-02-06 | ![]() |
||
| 豇豆 | 6.5元/公斤 | 2026-02-06 | ![]() |
||
| 豆角 | 4.5元/公斤 | 2026-02-06 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 1.5元/公斤 | 2026-02-06 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-02-06 | ![]() |
||
| 条形辣椒干(小米椒) | 15.0元/公斤 | 2026-02-06 | ![]() |
||
| 樱桃西红柿 | 2.0元/公斤 | 2026-02-06 | ![]() |
||
| 西红柿 | 3.5元/公斤 | 2026-02-06 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 1.2元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
||
| 豇豆 | 6.5元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
||
| 豆角 | 4.5元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 1.5元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
||
| 条形辣椒干(小米椒) | 15.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
相关批发市场
- 济南曲堤蔬菜销售有限公司 产品: 黄瓜等
- 河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) 产品: 菠菜,豆角,黄瓜,尖椒,生姜等
- 榕江县生猪定点屠宰场 产品: 育肥猪,白条猪等
- 江西南方粮食交易市场 产品: 糯米,菜油(散装),籼米(晚籼米),粳米(普通),玉米等
- 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 产品: 菠萝,甘蔗,芒果(金煌芒),苹果,橘、柑等





