云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司
中国元谋蔬菜批发市场始建于1991年,地处108国道、京昆高速公路和成昆铁路元谋火车站旁,占地面积10.7万平方米,设有钢结构交易大棚、蔬菜交易区、水果交易区、冰厂、冷库,建有长1170米的铁路专用线,配备有技术先进的信息网络系统、安全监控系统、农产品检疫检测系统、电子结算系统和农产品质量安全可追溯系统,已完成总投资22000万元,成为功能基本配套、以蔬菜批发为主的综合性批发市场。年交易额20亿多元,交易量达80万吨,产品销往广州、成都、重庆、北京、石家庄、西安、寿光、上海、郑州、杭州、深圳、贵阳、昆明、哈尔滨、沈阳等全国30个省、市、自治区的近200多个大中城市,洋葱、番茄等大宗农产品远销日本、韩国、俄罗斯、越南、泰国、马来西亚等国家和地区。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鲜食玉米 | 3.3元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 豇豆 | 7.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 豆角 | 7.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.3元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 3.3元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 条形辣椒干(小米椒) | 23.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 樱桃西红柿 | 3.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 西红柿 | 6.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 3.0元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 豇豆 | 7.5元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 豆角 | 7.0元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.5元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 条形辣椒干(小米椒) | 28.0元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 樱桃西红柿 | 3.0元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 西红柿 | 7.0元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 2.5元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 豇豆 | 7.5元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 豆角 | 7.0元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.6元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
相关批发市场
- 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 产品: 大葱,菠菜,长茄子,胡萝卜,茴香等
- 河南新野县蔬菜批发市场 产品: 白萝卜,菜花,菠菜,黄瓜,冬瓜等
- 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 产品: 火龙果,板栗,菠菜,长茄子,菠萝等
- 贵阳农产品物流园 产品: 菜花,冬瓜,长茄子,甘蓝,大蒜等
- 重庆长途汽车运输(集团)有限公司潼南农副产品批发市场分公司 产品: 菜花,白萝卜,黄瓜,富士苹果,黄豆芽等





