洛阳宏进农副产品批发市场有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
冬瓜 | 1.2元/公斤 | 2025-08-20 | ![]() |
||
西葫芦 | 5.0元/公斤 | 2025-08-20 | ![]() |
||
黄瓜 | 4.0元/公斤 | 2025-08-20 | ![]() |
||
尖椒 | 4.0元/公斤 | 2025-08-20 | ![]() |
||
西红柿 | 5.0元/公斤 | 2025-08-20 | ![]() |
||
杏鲍菇 | 7.0元/公斤 | 2025-08-20 | ![]() |
||
洋白菜 | 1.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
芹菜 | 4.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
葱头 | 1.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
土豆 | 3.6元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
丝瓜 | 8.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
黄瓜 | 5.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
尖椒 | 5.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
西红柿 | 4.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
平菇 | 9.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
洋白菜 | 2.1元/公斤 | 2025-08-18 | ![]() |
||
韭菜 | 4.4元/公斤 | 2025-08-18 | ![]() |
||
大白菜 | 1.8元/公斤 | 2025-08-18 | ![]() |
||
蒜薹 | 6.0元/公斤 | 2025-08-18 | ![]() |
||
芹菜 | 3.8元/公斤 | 2025-08-18 | ![]() |
相关批发市场
- 长春海吉星农产品物流有限公司 产品: 白萝卜,西红柿,豆角,鸡蛋,香菇等
- 贵阳嘉旺屠宰加工有限公司 产品: 白条猪,胴体羊肉,胴体牛肉,育肥猪等
- 首衡高碑店国际农产品交易中心 产品: 空心菜,荷兰豆,红椒,小白菜,茭白等
- 青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 产品: 青椒,茄子,心里美萝卜,香菜,白萝卜等
- 新疆克拉玛依农副产品批发市场 产品: 黄瓜,小白菜,白萝卜,尖椒,石榴(酸石榴)等