眉山市东坡区圣丰国际农商中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 柚子 | 一等品 | 7.6元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 芒果 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 李子 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 冰糖瓜 | 一等品 | 3.6元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 口口脆 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 西瓜 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 山竹 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 雪梨 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 椰子 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 情人果 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 哈密瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 火龙果 | 一等品 | 9.2元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 榴莲 | 一等品 | 55.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 菠萝 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 猕猴桃 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 桃子 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 干枣 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 葡萄 | 一等品 | 10.4元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 核桃 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 桂圆 | 一等品 | 28.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
相关批发市场
- 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 产品: 白萝卜,菠菜,菜苔,长茄子,葱头等
- 山东凯盛国际农产品物流城 产品: 白萝卜,白条鸡,标准粉,菠萝,草莓等
- 甘肃邦农农产品批发市场 产品: 白萝卜,菠菜,菜花,长茄子,葱等
- 天长市永福农副产品批发市场 产品: 白萝卜,鳊鱼,菠菜,菠萝蜜,菜花等
- 鲁南蔬菜产业有限公司 产品: 长茄子,豆角,黄瓜,苦瓜,青椒等





