福建厦门同安闽南果蔬批发市场
厦门闽南农副产品物流中心是由厦门闽夏农产品批发市场有限公司投资建设的,该公司系厦门同安国投集团市场管理公司与厦门夏商农产品集团有限公司共同出资成立。2015年7月22日,位于厦门市同安区洪塘物流园内的厦门闽南农副产品物流中心正式启用,同时,建成使用长达20年的闽南果蔬批发市场关闭并同步搬迁至厦门闽南农副产品物流中心。开业至今,厦门闽南农副产品物流中心日均蔬菜交易量超过4000吨。 物流中心规划总用地面积500亩,计划投资总额约10亿元,一期建设用地为214.76亩,投资4.35亿元,主要建成以蔬菜批发为主的蔬菜现货交易区,以水果、水产、冻品、肉类、粮油、干货调味、蛋品、餐饮为辅的综合区及餐饮休闲、公寓(快捷酒店)、生产资料、超市及银行等配套服务区,同时建设有信息系统、检验检测系统及停车场等配套服务设施。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 莴笋 | 2.6元/公斤 | 2026-06-21 | ![]() |
||
| 芹菜 | 4.2元/公斤 | 2026-06-21 | ![]() |
||
| 大蒜 | 9.2元/公斤 | 2026-06-21 | ![]() |
||
| 生姜 | 7.6元/公斤 | 2026-06-21 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.6元/公斤 | 2026-06-21 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 1.8元/公斤 | 2026-06-21 | ![]() |
||
| 萝卜 | 1.2元/公斤 | 2026-06-21 | ![]() |
||
| 香菜 | 2.8元/公斤 | 2026-06-21 | ![]() |
||
| 菠菜 | 4.0元/公斤 | 2026-06-21 | ![]() |
||
| 生菜 | 2.8元/公斤 | 2026-06-21 | ![]() |
||
| 油菜 | 2.6元/公斤 | 2026-06-21 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.6元/公斤 | 2026-06-21 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 2.4元/公斤 | 2026-06-20 | ![]() |
||
| 荷兰豆 | 9.0元/公斤 | 2026-06-20 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.4元/公斤 | 2026-06-20 | ![]() |
||
| 青椒 | 5.6元/公斤 | 2026-06-20 | ![]() |
||
| 尖椒 | 4.6元/公斤 | 2026-06-20 | ![]() |
||
| 西红柿 | 4.8元/公斤 | 2026-06-20 | ![]() |
||
| 绿豆芽 | 2.0元/公斤 | 2026-06-20 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 7.0元/公斤 | 2026-06-20 | ![]() |
相关批发市场
- 巴中东城市场 产品: 黄瓜,尖椒,藕,蒜苔,苦瓜等
- 内江市水产批发市场 产品: 鲤鱼,鲫鱼,花鲢鱼,鲢鱼,南方大口鲶鱼等
- 锦屏农贸大市场 产品: 白萝卜,刺黄瓜,百香果,脆红李,白大蒜等
- 天津何庄子农产品批发市场 产品: 白萝卜,平菇,大米,尖椒,冬瓜等
- 贵阳地利农产品物流园(公司) 产品: 白萝卜,艳红桃,刺黄瓜,百香果,白大蒜等





