巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 14.2元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 21.8元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 22.8元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 12.9元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 12.8元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.6元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 11.8元/公斤 | 2026-04-07 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
相关批发市场
- 阜新市瑞轩实业发展有限公司 产品: 芹菜,豆角,胡萝卜,长茄子,大白菜等
- 遵义赤水金钗石斛产地交易市场 产品: 金钗石斛干花,金钗石斛干条,金钗石斛鲜条等
- 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 产品: 芹菜,毛豆,豆角,菜油(散装),大白菜等
- 辽宁朝阳市果菜批发市场 产品: 芹菜,苹果,葱,豆角,大白菜等
- 巴中东城市场 产品: 芹菜,大白菜,尖椒,黄瓜,胡萝卜等





