巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大葱 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-11-18 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2025-11-18 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 19.0元/公斤 | 2025-11-18 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-11-18 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2025-11-18 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2025-11-18 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2025-11-18 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 3.4元/公斤 | 2025-11-18 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-11-18 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2025-11-18 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 25.0元/公斤 | 2025-11-18 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-11-18 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 13.0元/公斤 | 2025-11-18 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2025-11-18 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-11-18 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-11-18 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-11-18 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 10.4元/公斤 | 2025-11-18 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
相关批发市场
- 运城蔬菜批发市场有限公司 产品: 大蒜,鸡蛋,白萝卜,大葱,豆角等
- 上海市江桥批发市场经营管理有限公司 产品: 胡萝卜,青椒,茄子,南瓜,白萝卜等
- 石阡县中心农贸市场 产品: 苦瓜,老南瓜,鲜平菇,绿心猕猴桃,番茄等
- 黄淮农产品股份有限公司 产品: 丰水梨,梨,白萝卜,绿豆芽,青椒等
- 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 产品: 土豆,西兰花,鲶鱼,红萝卜,蘑菇等





