金昌市金川天然农产品发展有限责任公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
桃子 | 9.5元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
猕猴桃 | 9.0元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
小葱 | 9.0元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
小葱 | 9.0元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
西洋芹 | 5.5元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
青笋 | 2.8元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
洋白菜 | 3.8元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
条形辣椒干(小米椒) | 15.5元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 10.5元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
红枣 | 9.0元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
酥梨 | 6.3元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
小葱 | 9.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
小葱 | 9.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
西洋芹 | 5.5元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
青笋 | 2.8元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
洋白菜 | 3.8元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
条形辣椒干(小米椒) | 15.5元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 10.5元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
红枣 | 9.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
酥梨 | 6.3元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
相关批发市场
- 习水县黔北农副特产品综合交易中心 产品: 青菜,嫩南瓜,红线椒,芫荽,白大蒜等
- 绥阳县蓝天农贸市场 产品: 四季豆,大葱,陈土豆,西葫芦,刺黄瓜等
- 山东威海水产品批发市场 产品: 鲅鱼,海参,人工甲鱼,海蛎,蛤蜊等
- 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 产品: 平菇,富士苹果,牛肉,大葱,葱头等
- 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 产品: 胡萝卜,长茄子,杏鲍菇,菜花,荷兰豆等