武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
大葱 | 2.3元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
山药 | 7.3元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
土豆 | 1.7元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
土豆 | 1.7元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
胡萝卜 | 2.2元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
蒜苗 | 2.0元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
蒜苗 | 2.0元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
韭菜 | 3.75元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
油麦菜 | 2.75元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
香菜 | 15.5元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
茼蒿 | 6.8元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
菠菜 | 4.75元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
生菜 | 5.8元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
小白菜 | 1.8元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
油菜 | 1.8元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
甘蓝 | 0.6元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
大白菜 | 0.9元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
大米 | 6.2元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
西瓜 | 1.6元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
人参果 | 4.8元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
相关批发市场
- 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 产品: 毛猪,猪肉(白条猪),牛肉等
- 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 产品: 哈密瓜,韭菜,黄瓜,火龙果,香菜等
- 柘城县辣椒大市场有限公司 产品: 高辣小椒(满天星),低辣小椒(大角椒),条形辣椒干(二荆条),低辣小椒(三樱椒),高辣小椒(印度S17)等
- 河南新野县蔬菜批发市场 产品: 韭菜,白萝卜,小白菜,生菜,莲藕等
- 河北张家口市京北农产品综合市场 产品: 韭菜,白萝卜,猪肉(白条猪),黄瓜,小白菜等