武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 青笋 | 2.2元/公斤 | 2026-03-10 | ![]() |
||
| 西洋芹 | 2.3元/公斤 | 2026-03-10 | ![]() |
||
| 大蒜 | 8.7元/公斤 | 2026-03-10 | ![]() |
||
| 生姜 | 8.2元/公斤 | 2026-03-10 | ![]() |
||
| 大葱 | 2.0元/公斤 | 2026-03-10 | ![]() |
||
| 山药 | 8.2元/公斤 | 2026-03-10 | ![]() |
||
| 土豆 | 3.0元/公斤 | 2026-03-10 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 2.8元/公斤 | 2026-03-10 | ![]() |
||
| 青萝卜 | 1.6元/公斤 | 2026-03-10 | ![]() |
||
| 心里美萝卜 | 3.3元/公斤 | 2026-03-10 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2026-03-10 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 3.6元/公斤 | 2026-03-10 | ![]() |
||
| 小葱 | 5.8元/公斤 | 2026-03-10 | ![]() |
||
| 韭菜 | 5.8元/公斤 | 2026-03-10 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 3.8元/公斤 | 2026-03-10 | ![]() |
||
| 香菜 | 9.8元/公斤 | 2026-03-10 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 2.7元/公斤 | 2026-03-10 | ![]() |
||
| 菠菜 | 2.8元/公斤 | 2026-03-10 | ![]() |
||
| 生菜 | 3.8元/公斤 | 2026-03-10 | ![]() |
||
| 小白菜 | 2.8元/公斤 | 2026-03-10 | ![]() |
相关批发市场
- 中国沧州红枣批发市场 产品: 金丝枣,红枣等
- 吉林省辽源市仙城物流园区有限公司 产品: 菜花,豆角,尖椒,黄瓜,白萝卜等
- 黄平县新州镇民间药材市场 产品: 何首乌,鲜天麻,钩藤,干天麻,太子参种等
- 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 产品: 白萝卜,菠菜,豆角,大白菜,南瓜等
- 天津碧城农产品批发市场 产品: 菜花,菠菜,长茄子,大白菜,尖椒等





