武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
芒果 | 13.8元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
香蕉 | 5.8元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
橘、柑 | 5.75元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
小葱 | 2.8元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
小葱 | 2.8元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
西洋芹 | 1.3元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
青笋 | 2.0元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
糯米 | 6.8元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
条形辣椒干(小米椒) | 17.5元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
红提子 | 13.8元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
橙子 | 5.75元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
油桃 | 5.4元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
特一粉 | 3.75元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
心里美萝卜 | 4.25元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
富士苹果 | 7.3元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
金针菇 | 5.3元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
香菇 | 11.8元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
杏鲍菇 | 5.8元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
杏鲍菇 | 5.8元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
平菇 | 5.8元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
相关批发市场
- 贵定县荷花农贸市场 产品: 圆茄子,大红椒,空心菜,鲜平菇,鲜黑木耳等
- 新疆通汇市场有限公司 产品: 圆茄子,南瓜,南瓜,黄瓜,小白菜等
- 江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 产品: 南瓜,南瓜,黄瓜,芹菜,胡萝卜等
- 天长市永福农副产品批发市场 产品: 黑鱼,山药,空心菜,南瓜,南瓜等
- 遵义金土地绿色产品交易有限公司 产品: 黄瓜,南瓜,南瓜,洋白菜,芹菜等