平凉新阳光农副产品有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 香蕉 | 5.3元/公斤 | 2026-04-11 | ![]() |
||
| 柠檬 | 20.5元/公斤 | 2026-04-11 | ![]() |
||
| 猕猴桃 | 9.8元/公斤 | 2026-04-11 | ![]() |
||
| 红提子 | 11.5元/公斤 | 2026-04-11 | ![]() |
||
| 苹果 | 8.8元/公斤 | 2026-04-11 | ![]() |
||
| 香菇 | 13.5元/公斤 | 2026-04-11 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 5.5元/公斤 | 2026-04-11 | ![]() |
||
| 豆角 | 9.0元/公斤 | 2026-04-11 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 4.2元/公斤 | 2026-04-11 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 5.0元/公斤 | 2026-04-11 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 7.1元/公斤 | 2026-04-11 | ![]() |
||
| 茄子 | 6.5元/公斤 | 2026-04-11 | ![]() |
||
| 西红柿 | 7.0元/公斤 | 2026-04-11 | ![]() |
||
| 西兰花 | 6.0元/公斤 | 2026-04-11 | ![]() |
||
| 菜花 | 2.8元/公斤 | 2026-04-11 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.3元/公斤 | 2026-04-11 | ![]() |
||
| 芹菜 | 2.9元/公斤 | 2026-04-11 | ![]() |
||
| 大蒜 | 8.3元/公斤 | 2026-04-11 | ![]() |
||
| 生姜 | 7.5元/公斤 | 2026-04-11 | ![]() |
||
| 大葱 | 4.3元/公斤 | 2026-04-11 | ![]() |
相关批发市场
- 河南金牛大别山农产品现代物流中心 产品: 白条鸡,菜花,黄豆芽,冬瓜,生菜等
- 贵阳农产品物流园 产品: 白条鸡,菜花,大白菜,长茄子,冬瓜等
- 中国沧州红枣批发市场 产品: 红枣,金丝枣等
- 中国辣椒城 产品: 无把小米椒,无把朝天椒,无把子弹头,有把朝天椒,有把小米椒等
- 湖北浠水农产品批发市场 产品: 白条鸡,白萝卜,菜花,大白菜,冬瓜等





