平凉新阳光农副产品有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 杏鲍菇 | 5.5元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 豆角 | 9.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 黄河蜜 | 7.5元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 香蕉 | 5.3元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 柠檬 | 20.5元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 猕猴桃 | 9.8元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 红提子 | 11.5元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 苹果 | 8.8元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 香菇 | 13.5元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 5.5元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 豆角 | 9.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 4.2元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 5.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 7.1元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 茄子 | 6.5元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 西红柿 | 7.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 西兰花 | 6.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 菜花 | 2.8元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.3元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 芹菜 | 2.9元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
相关批发市场
- 济南曲堤蔬菜销售有限公司 产品: 黄瓜等
- 遵义隆禽肉食品加工有限公司 产品: 活鸭,白条鸭,活杂交鸡,活鹅,白条鸡等
- 青藏高原农副产品集散中心 产品: 活草鱼,白萝卜,白条鸡,鸡蛋,菜油(散装)等
- 惠水县凯胜农贸市场 产品: 白萝卜,百香果,白山药,刺黄瓜,佛手瓜等
- 天津碧城农产品批发市场 产品: 菜花,冬瓜,尖椒,大白菜,青笋等





