平凉新阳光农副产品有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大蒜 | 8.3元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 生姜 | 7.5元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 大葱 | 4.3元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.5元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 山药 | 7.8元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.6元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.5元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 韭菜 | 7.0元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 6.5元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 菠菜 | 4.5元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 生菜 | 5.1元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 小白菜 | 5.5元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.8元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 黄河蜜 | 7.5元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
||
| 香蕉 | 5.3元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
||
| 柠檬 | 20.5元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
||
| 猕猴桃 | 9.8元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
||
| 红提子 | 11.5元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
||
| 苹果 | 8.8元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
||
| 香菇 | 13.5元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
相关批发市场
- 铜仁市碧江区锦江肉食品有限责任公司 产品: 胴体牛肉,白条鸡,育肥猪,白条猪等
- 邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 产品: 红提子,甘蔗,猕猴桃,巨峰葡萄,茴香等
- 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 产品: 胡萝卜,糯米,菜花,尖椒,大米等
- 国家级洛川苹果批发市场 产品: 富士苹果等
- 云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司 产品: 黄瓜,条形辣椒干(小米椒),西红柿,樱桃西红柿,西葫芦等





