临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
樱桃西红柿 | 4.7元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
红提子 | 6.9元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
富士苹果 | 7.9元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
鸡腿菇 | 5.7元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
茶树菇 | 18.9元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
金针菇 | 6.7元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
香菇 | 14.9元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
长茄子 | 2.6元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
圆茄子 | 4.6元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
红椒 | 4.7元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
葡萄 | 7.9元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
梨 | 5.3元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
蘑菇 | 7.7元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
荷兰豆 | 21.9元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
豆角 | 9.0元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
菜瓜 | 3.7元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
冬瓜 | 3.4元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
南瓜 | 4.9元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
苦瓜 | 5.9元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
黄瓜 | 5.9元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
相关批发市场
- 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 产品: 花生油,白条鸡,白鲢活鱼,甜橙,土豆等
- 云南云菜集团有限公司 产品: 西兰花,樱桃西红柿,西红柿,豆角,葱等
- 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 产品: 土豆,红萝卜,西红柿,香菇,丝瓜等
- 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 产品: 南瓜,洋白菜,黄鳝,冬瓜,西兰花等
- 河南商丘市农产品中心批发市场 产品: 胡萝卜,菜花,冬瓜,青椒,茄子等